德国ifm电感式传感器IE5075技术参数
更新时间:2018-06-22 点击次数:1146 次
德国ifm电感式传感器IE5075技术参数:
压力
压力传感器引是工业实践中为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、*、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
超声波测距离
超声波测距离传感器采用超声波回波测距原理,运用的时差测量技术,检测传感器与目标物之间的距离,采用小角度,小盲区超声波传感器,具有测量准确,无接触,防水,防腐蚀,低成本等优点,可应于液位,物位检测,*的液位,料位检测方式,可保证在液面有泡沫或大的晃动,不易检测到回波的情况下有稳定的输出,应用行业:液位,物位,料位检测,工业过程控制等。
| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出功能 | 常开 | ||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||
| 开关频率DC [Hz] | 750 | ||||
| 电气设计 | PNP | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 感应距离 [mm] | 1 | ||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||
| 工作距离 [mm] | 0...0.8 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 5542 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 135 | ||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||
| 螺纹代号 | M8 x 1 | ||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² | ||||




