DB-DA和DB-DC美国Magtrol传感器技术指标
更新时间:2020-05-18 点击次数:1321 次
美国Magtrol DB-DA和DB-DC传感器设计用于测量球轴承中的径向力。这些传感器具有多种直径和温度范围,结合了应变仪技术,并提供与被测力成比例的信号输出。东莞市广联自动化科技有限公司是美国Magtrol中国总经销。
DB-DA和DB-DC美国Magtrol传感器特征:
标称容量:DB-DA:50 N,100 N,200 N,350 N和750 N DB-DC:1200 N
内置过载保护,大额定力为10倍DB-DA;2×过载额定力DB-DC(无机械保护)
归因于非线性和滞后的综合误差:<±0.1%(DB-50-DA <±0.2%)
非常紧密的密封; IP 67防护等级
提供三种温度版本:60°C,100°C和160°C
三种轴承直径功能:Ø17mm,Ø20mm和Ø25mm
防锈金属结构
易于安装
DB-DA和DB-DC美国Magtrol传感器技术指标:
DB-50-DA | DB-100-DA | DB-200-DA | DB-350-DA | DB-750-DA | DB-1200-DC | |
---|---|---|---|---|---|---|
机械特性 | ||||||
公称力 | 50 N | 100牛顿 | 200牛顿 | 350牛 | 750牛 | 1200牛 |
标记点颜色 | 橙子 | 绿色 | 白色 | 红色 | 黄色 | 蓝色 |
容许过载 | 200% | 150% | 200% | |||
过载极限(无零漂移)a) | 2000% | 1500% | 1000% | 不适用 | ||
破裂时过载 | > 2000% | > 1500% | > 1000% | 500% | ||
大动态负载 (双振幅) | 80% | |||||
带安全销的安全环的小轴向保持力 | 1000牛 | |||||
名义力位移 | ≈0.02毫米 | ≈0.04毫米 | ≈0.05毫米 | ≈0.08毫米 | ≈0.05毫米 | |
重量 | ≈0.5公斤 | |||||
电气特性 | ||||||
标称灵敏度 | 1毫伏/伏±3% | |||||
零负荷信号 | <±0.3毫伏/伏 | |||||
桥接阻抗:输入 | 400欧 | |||||
桥接阻抗:输出 | 350欧 | |||||
绝缘电阻 | > 10 9 Ω | |||||
标称电源电压 | 5 V – 10 V | |||||
大电源电压 | 15伏 | |||||
组合误差 (非线性+滞后) | <±0.2% | <±0.1% | ||||
环境特性 | ||||||
参考温度,标称 | +23°摄氏度 | |||||
工作温度 | 3个选项:0°C至60°C,100°C或160°C | |||||
温度影响:零 | <±0.15%/ 10 K | <±0.1%/ 10 K | ||||
温度影响:对灵敏度b) | <+ 0.3% | |||||
防护等级 | IP 67 | |||||
连接电缆 | ||||||
电缆长度 | 0.25米 | |||||
电缆直径 | Ø5毫米 |
a)大过载而无损坏;主动式机械过载保护,从大约 150%至200%(DB-DA 50/100:250%)
b)根据要求:公差Δ信号/Δ温度= <+ 0.12%/ 10 K
DB-DA和DB-DC美国Magtrol传感器应用领域:
该传感器非常适用于皮带,纸张或纺织品的张力控制,以及其他对旋转圆柱体上径向力的测量。当连接到信号调节器时,此传感器是进行高精度张力控制调节的必要元件。
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。