美国PCB低温传感器EX638A06技术指标
更新时间:2020-06-17 点击次数:793 次
东莞市广联自动化科技有限公司专业代理销售美国PCB品牌,各种传感器,振动,压力,力,扭矩,声学,校准等等 传感器包括振动,压力,力,载荷,扭矩以及应变,在测试,工业以及过程控制方面都有广泛的应用。
美国PCB低温传感器EX638A06产品说明:
[1]转换系数1g = 9.81 m /s²。
[2] 1Hz = 60 cpm(每分钟循环数)。
[3]从零开始的小二乘法,直线法。
[4]典型。
[5] 1 / 4-28没有等效的SI单位。
[6]设计水压测试机达到1450 psi [10,000 kPa]。
[7]有关详细信息,请参见PCB合格声明PS023。
美国PCB低温传感器EX638A06技术指标如下:
英语: | SI: | ||
---|---|---|---|
性能 | |||
灵敏度(±10%) | 25毫伏/克 | 2.54 mV /(m /s²) | [1] |
测量范围 | ±200克 | ±1962 m /s² | |
频率范围(±5%) | 600至24000 cpm | 10至400 Hz | [2] |
频率范围(±3 dB) | 240至90000 cpm | 4至1500 Hz | |
过滤器类型 | 低通 | 低通 | |
电气滤波器转折频率 | 1.5 kHz的 | 1.5 kHz的 | |
电气过滤器滚降 | 12 dB /八度 | 12 dB /八度 | |
共振频率 | ≥1200公里 | ≥20kHz的 | [4] |
宽带分辨率(1至10000 Hz) | 1毫克有效值 | 0.01 m /s²均方根 | [4] |
非线性 | ±1% | ±1% | [3] |
横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% | |
环境因素 | |||
过载极限(冲击) | 1000克/包 | 9810 m /s²包 | |
温度范围 | -320至+250°F | -196至+121°C | |
温度响应 | 见图表%/°F | 见图表%/°F | [4] |
电的 | |||
建立时间(偏差的1%以内) | ≤3秒 | ≤3秒 | |
放电时间常数 | 0.05至0.5秒 | 0.05至0.5秒 | |
励磁电压 | 18至28 VDC | 18至28 VDC | |
恒流励磁 | 1.6至20 mA | 1.6至20 mA | |
输出阻抗 | ≤100欧姆 | ≤100欧姆 | |
输出偏置电压 | 7至11 VDC | 7至11 VDC | |
频谱噪声(1 Hz) | 600微克/√Hz | 5890(µm / sec 2)/√Hz | |
频谱噪声(10 Hz) | 120微克/√Hz的 | 1180(µm / sec 2)/√Hz | [4] |
频谱噪声(100 Hz) | 36微克/√Hz | 355(微米/秒2)/√Hz | [4] |
频谱噪声(1 kHz) | 25 µg /√Hz | 250(µm / sec 2)/√Hz | [4] |
频谱噪声(10 kHz) | 6 µg /√Hz | 59(µm / sec 2)/√Hz | |
电气隔离 | ≥100000000欧姆 | ≥100000000欧姆 | |
物理 | |||
尺寸-长度 | 2.25英寸 | 57.4毫米 | |
尺寸-宽度 | 1英寸 | 25.4毫米 | |
尺寸-高度 | 1英寸 | 25.4毫米 | |
重量 | 6.4盎司 | 181克 | [4] |
安装螺纹 | 1 / 4-28 UNF | 1 / 4-28 UNF | [5] |
安装扭矩 | 2至5英尺磅 | 2.7至6.8 Nm | |
感应元件 | 石英 | 石英 | |
感应几何 | 剪力 | 剪力 | |
筑屋材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
封口 | 密闭 | 密闭 | [6] |
电连接器 | 2针MIL-C-5015 | 2针MIL-C-5015 | |
电气连接位置 | 侧 | 侧 |
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。