3-2450美国GF压力传感器技术指标
更新时间:2020-09-27 点击次数:906 次
美国GF Signet的2450压力传感器配备有一件式注塑PVDF主体和陶瓷膜片,可在腐蚀性液体中实现出色的兼容性。三种压力范围版本可为用户提供分辨率,以消除特定的传感要求。固态电路消除了漂移(无需内部电位计),而内置的温度补偿可在较宽的温度范围内提供精度。
这些传感器可提供专有的数字输出(S3L)或现场可扩展的4至20 mA输出。双螺纹端部可以浸没在过程容器中,或通过管道连接进行串联安装。可以使用集成适配器(另售)来创建带有9900变送器现场安装版本的紧凑组件。
3-2450美国GF压力传感器技术指标如下:
一般 | |||
输出量 | 数字(S3L)或4至20 mA | ||
准确性 | |||
适用于所有压力范围 | 25°C时为满量程的±1% | ||
响应时间 | <100毫秒 | ||
传感端连接 | 1/2 in。接头外螺纹(需要端接器和接头螺母) | ||
(有关端部连接器和螺母的建议,请参见安装部分) | |||
电缆端连接 | 3/4英寸NPT外螺纹 | ||
湿材料 | |||
传感器外壳 | 聚偏氟乙烯 | ||
膜片 | 陶瓷的 | ||
隔膜密封和联合O形圈 | FKM | ||
电的 | |||
电源要求 | |||
数位(S3L) | 5至6.5 VDC <1.5 mA | ||
4至20 mA | 12至24 VDC±10%,稳定 | ||
电缆长度 | 4.6米 | 15英尺 | |
电缆类型 | 3条件 +屏蔽,22 AWG,PVC护套,大/红/白/浅 | ||
数字(S3L)输出 | 串行ASCII,TTL级别9600 bps。 | ||
反极性和短路保护。 | |||
4至20 mA输出 | |||
准确性 | ±32μA | ||
解析度 | <5μA | ||
跨度 | 出厂校准为4至20 mA,如下所示 | ||
高 回路阻抗 | 100Ω@ 12 V | ||
325欧姆@ 18 V | |||
600Ω@ 24 V | |||
高 温度/压力等级 | |||
工作温度 | -15摄氏度到85摄氏度 | 5˚F至185˚F | |
储存温度 | -20 toC到100˚C | -4˚至212˚F | |
运营压力 | |||
-徐 | 0至0.7巴 | 0至10 psig | |
-XL | 0至3.4巴 | 0至50 psig | |
-XH | 0至17巴 | 0至250 psig | |
真空范围 | |||
-徐 | -0.1至0.7巴 | -1.5至10 psi | |
-XL | -0.41至3.4巴 | -6至50 psi | |
-XH | -0.96至17.2巴 | -14.6至250 psi | |
耐压 | |||
-徐 | 1.4巴 | 20磅/平方英寸 | |
-XL | 5.2巴 | 75磅/平方英寸 | |
-XH | 20.7巴 | 300磅/平方英寸 | |
装运重量 | |||
0.150公斤 | 0.33磅 | ||
标准与批准 | |||
CE,FCC | |||
符合RoHS,中国RoHS | |||
根据ISO 9001质量认证,ISO 14001环境管理认证和OHSAS 18001职业健康与安全认证制造 |
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。