美国magtrol MBB-02微型力传感器规矩介绍
更新时间:2023-04-10 点击次数:800 次
美国magtrol MBB-02微型力传感器专为微测量而设计。它被许多手表制造商用于测量机械手表机芯的摩擦力,也用于各种医疗应用。
美国magtrol MBB-02微型力传感器由铝制成,兼具轻便性和测量稳定性。它的标称容量范围为 0.01 N 至 5 N,并使用半导体应变计。半导体应变片具有比箔片类型更大的应变系数,可以测量非常小的应变。该传感器集成了内置的过载保护功能,可提供高达 25 倍的安全保护。专用于实验室应用,适用于 +15 °C 至 +25 °C 的温度范围。它可以很容易地通过外部惠斯通电桥放大器连接到 PC 或显示单元。还提供 30 % 至 60 % HR 范围内的空气湿度补偿版本。作用力径向作用在传感器销上,可以独立定位在 2 个不同的位置,从而提供更大的操作灵活性。
美国magtrol MBB-02微型力传感器规矩介绍如下:
模型 | MBB-02-0.01 | MBB-02-0.05 | MBB-02-0.1 | MBB-02-0.5 | MBB-02-1 | MBB-02-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械特性 | ||||||
标称负载 | ± 0.01 牛顿 | ± 0.05 牛顿 | ± 0.1 牛顿 | ± 0.5 牛顿 | ± 1 牛顿 | ± 5 牛顿 |
过载限制 | 0.25 牛顿 | 0.25 牛顿 | 0.3牛顿 | 2N | 2N | 15牛顿 |
破裂时过载 | > 1.5 牛顿 | >150 牛顿 | >300 牛顿 | |||
标称力位移 | < 0.02 毫米 | < 0.04 毫米 | < 0.08 毫米 | < 0.02 毫米 | < 0.04 毫米 | < 0.02 毫米 |
电气特性 | ||||||
标称灵敏度a) | 4毫伏/伏 | 20毫伏/伏 | 40毫伏/伏 | 20毫伏/伏 | 40毫伏/伏 | |
输入阻抗 | 标称 750 Ω | |||||
输出阻抗 | 标称 750 Ω | |||||
绝缘电阻 | >10 9欧姆 | |||||
电源电压 | 最大 5 VDC | |||||
固有频率 | ≈ 170 赫兹 | ≈ 700 赫兹 | ≈ 3000 赫兹 | |||
组合误差(非线性 + 迟滞) | < ± 0.3 % | < ± 0.2 % | ||||
环境特性 | ||||||
空气湿度变化引起的长期稳定性和误差b) | 最大限度。在 30 % 至 60 %的相对湿度 范围内最长 72 小时内, ± 2 % 与标称灵敏度成正比 | |||||
工作温度 | + 15° C 至 + 25° C | |||||
温度影响:零 | < ± 0.06 % / K | < ± 0.03 % / K | ||||
温度影响:对灵敏度 | < +0.02 % / K | |||||
防护等级 | 防护等级 42 | |||||
电气连接 | ||||||
连接电缆 | 屏蔽电缆,长度 0.5 m(标准)c) | |||||
输出连接器(可选) | 轴向连接器,Lumberg SV 40 d) |
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。